Eki - PRELOADER

Obavijest Neradni dan

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Kursna lista 03.07.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.179101 1.182056 1.185011
Canada CAD 1 1.204061 1.207079 1.210097
Czech R CZK 1 0.080564 0.080766 0.080968
Dennmark DKK 1 0.261006 0.261660 0.262314
Hungary HUF 100 0.548047 0.549421 0.550795
Japan JPY 100 1.059200 1.061855 1.064510
Norway NOK 1 0.172826 0.173259 0.173692
Sweden SEK 1 0.176118 0.176559 0.177000
Switzerland CHF 1 2.120587 2.125902 2.131217
Turkey TRY 1 0.036653 0.036745 0.036837
G.Britain GBP 1 2.277406 2.283114 2.288822
USA USD 1 1.711502 1.715791 1.720080
Russia RUB 1 0.021916 0.021971 0.022026
China CNY 1 0.252098 0.252730 0.253362
Serbia RSD 100 1.662466 1.666633 1.670800
IMF XDR 1 2.329472

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor