Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.224926 | 1.227996 | 1.231066 |
| Canada | CAD | 1 | 1.243033 | 1.246148 | 1.249263 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080058 | 0.080259 | 0.080460 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261006 | 0.261660 | 0.262314 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.530940 | 0.532271 | 0.533602 |
| Japan | JPY | 100 | 1.107545 | 1.110321 | 1.113097 |
| Norway | NOK | 1 | 0.186612 | 0.187080 | 0.187548 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.175153 | 0.175592 | 0.176031 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.110722 | 2.116012 | 2.121302 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.035042 | 0.035130 | 0.035218 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.327536 | 2.333369 | 2.339202 |
| USA | USD | 1 | 1.743780 | 1.748150 | 1.752520 |
| Russia | RUB | 1 | 0.021589 | 0.021643 | 0.021697 |
| China | CNY | 1 | 0.261510 | 0.262165 | 0.262820 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.660404 | 1.664565 | 1.668726 |
| IMF | XDR | 1 | 2.368334 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor