Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.109308 | 1.112088 | 1.114868 |
| Canada | CAD | 1 | 1.209660 | 1.212692 | 1.215724 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080382 | 0.080583 | 0.080784 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261191 | 0.261846 | 0.262501 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.500845 | 0.502100 | 0.503355 |
| Japan | JPY | 100 | 1.061274 | 1.063934 | 1.066594 |
| Norway | NOK | 1 | 0.165278 | 0.165692 | 0.166106 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.180550 | 0.181003 | 0.181456 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.101400 | 2.106667 | 2.111934 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.038627 | 0.038724 | 0.038821 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.235010 | 2.240612 | 2.246214 |
| USA | USD | 1 | 1.655163 | 1.659311 | 1.663459 |
| Russia | RUB | 1 | 0.020959 | 0.021012 | 0.021065 |
| China | CNY | 1 | 0.235966 | 0.236557 | 0.237148 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661939 | 1.666104 | 1.670269 |
| IMF | XDR | 1 | 2.275491 |
Copyright © 2025 Developed by Leftor