Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Vrijeme je da napraviš pauzu od svakodnevice i posvetiš se sebi,
Uz EKI Kredite za ljetovanje i odmor do 5.000 KM, sa rokom
| Tabela sa pregledom rata | |||
|---|---|---|---|
| Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||
| 12 | 24 | 36 | |
| 1.000 | 95 | 53 | 39 |
| 2.000 | 190 | 106 | 79 |
| 3.000 | 284 | 159 | 118 |
| 5.000 | 469 | 261 | 192 |
Krediti za domaćinstvo su namijenjeni fizičkim licima koji žele poboljšati životne i
| Iznos(KM) | 300 - 4.000 | 4.001 - 15.000 | 15.001 - 20.000 |
|---|---|---|---|
| Max. rok otplate | 42 mjeseca | 60 mjeseci | 66 mjeseci |
| NKS | 24,50% | 22,50% | 21,00% |
| Troškovi obrade | 2,50% | 2,50% | 2,00% |
| EKS FBiH/DB/RS | 29,57% | 26,53% | 24,26% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Efektivna kamatna stopa predstavlja ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), troškovi obrade kredita i naknade za ostale troškove ukoliko postoje i predstavljaju uslov za odobrenje kredita, bez obzira da li se isti odnose na korisnika kredita ili sudužnika, kao što su: troškovi mjenice, troškovi zaloga, troškovi polise osiguranja, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi pribavljanja i ovjere različitih isprava kod nadležnih organa kao i druge naknade direktno povezane sa kreditom (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacionom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BDBiH).
| Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krediti za domaćinstvo | 10.000 KM | 60 mjeseci | 22,50% | 2,50% | 26,51% |
Tabela sa pregledom rata:
| Krediti za domaćinstvo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | |||
| 1.000 | 95 | 53 | 39 | 36 | |||||
| 3.000 | 284 | 159 | 118 | 107 | |||||
| 4.000 | 379 | 212 | 158 | 143 | |||||
| 5.000 | 469 | 261 | 192 | 173 | 159 | 140 | |||
| 6.000 | 563 | 313 | 231 | 208 | 191 | 167 | |||
| 8.000 | 751 | 417 | 308 | 277 | 254 | 223 | |||
| 10.000 | 938 | 521 | 384 | 346 | 318 | 279 | |||
| 15.000 | 1.408 | 782 | 577 | 519 | 477 | 419 | |||
| 20.000 | 1.862 | 1.028 | 754 | 676 | 619 | 541 | 513 | ||
Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Laganica pozajmice i Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
Podaci o EKS su informativnog karaktera, mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva, a zavise i od trenutno važećeg cjenovnika organa nadležnih za izdavanje i ovjeru različitih isprava. Za detaljnije informacije o uslovima kredita, obratite se u vama najbližu kancelariju.
| R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,44 | 22,32 | 6,13 | 277,68 |
| 2 | 28,44 | 22,77 | 5,67 | 254,91 |
| 3 | 28,44 | 23,24 | 5,20 | 231,68 |
| 4 | 28,44 | 23,71 | 4,73 | 207,97 |
| 5 | 28,44 | 24,19 | 4,25 | 183,77 |
| 6 | 28,44 | 24,69 | 3,75 | 159,08 |
| 7 | 28,44 | 25,19 | 3,25 | 133,89 |
| 8 | 28,44 | 25,71 | 2,73 | 108,18 |
| 9 | 28,44 | 26,23 | 2,21 | 81,95 |
| 10 | 28,44 | 26,77 | 1,67 | 55,19 |
| 11 | 28,44 | 27,31 | 1,13 | 27,87 |
| 12 | 28,44 | 27,87 | 0,57 | 0,00 |
| Ukupno kamate | 41,29 | |||
| Ukupno glavnice | 300,00 | |||
| UKUPNO | 341,29 | |||
Kliknite na neku od fotografija ispod i saznajte više informacija o različitim namjenama kredita, koje naši klijenti, u okviru ponude EKI Kredita za domaćinstvo, najčešće biraju.








Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI Kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.